USCITE | |||
COSTI FESTIVAL | 5,268.60 € | ||
AFFITTI E AMMINISTRAZIONE | 817.01 € | ||
spese bancarie e imposte (incl. SIAE) | 395.80 € | ||
spese per adeguamento statuto | 405.48 € | ||
Cartoleria e spedizioni | 15.73 € | ||
EVENTI | 0.00 € | ||
NOLEGGIO/ACQUISTO ATTREZZATURE | 0.00 € | ||
COMUNICAZIONE/MERCH | 1,203.51 € | ||
Merchandise | 612.70 € | ||
Comunicazione/Promozione | 590.81 € | ||
CONSULENZE e RIMBORSI | 825.25 € | ||
SPOSTAMENTI E VIAGGI | 367.60 € | ||
TOTALE USCITE | 8,481.97 € | ||
tot da pagare | 0.00 € | ||
ENTRATE | |||
FESTIVAL | 980.00 € | ||
CONSULENZE E SERVIZI | 0.00 € | ||
GADGET E MERCHANDISE | 148.00 € | ||
CONTRIBUTI PUBBLICI/FONDAZIONI | 3,000.00 € | ||
5*1000 2017 comune di Bologna | 2,000.00 € | ||
Bando progetti culturali Comune di Bologna | 1,000.00 € | ||
CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI | 3,982.64 € | ||
Tesseramento 2018 | 430.00 € | ||
SPONSORIZZAZIONI | 0.00 € | ||
TOTALE ENTRATE | 8,110.64 € | ||
tot da ricevere | 0.00 € | ||
BILANCIO 2019 | -371.33 € | ||
disavanzo 2018 | 1,817.36 € |
Bilancio approvato dall’Assemblea delle socie e dei soci in data 29.04.2020. Per info contattare Indie Pride qui.